HDPE pipe for drinking water distribution
Table of dimensions of pipes for drinking water distribution
DRINKING WATER PRESSURE DISTRIBUTION PIPE PN 16
PEHD PE 100 SDR 11
PEHD PE 100 SDR 11 + RC
PEHD PE 100 SDR 11 + RC
Outer diameter (mm) | Length | Wall thickness (mm) | Weight m/kg | Number of pieces/pallet |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 | 3,0 | 0,278 | Reel |
40 mm | 100 | 3,7 | 0,429 | Reel |
50 mm | 100 | 4,6 | 0,666 | Reel |
63 mm | 100 | 5,8 | 1,05 | Reel |
75 mm | 6m bar | 6,8 | 1,47 | 69 pcs |
92 mm | 6m bar | 8,2 | 2,12 | 53 pcs |
110 mm | 6m bar | 10,0 | 3,14 | 43 pcs |
125 mm | 6m bar | 11,4 | 4,08 | 38 pcs |
160 mm | 6m bar | 14,6 | 6,67 | 22 pcs |
PIPELINE FOR PRESSURE DISTRIBUTION OF DRINKING WATER PN 10
PEHD PE100 SDR 17
PEHD PE 100 SDR 17 + RC
PEHD PE 100 SDR 17 + RC
Outer diameter (mm) | Length | Wall thickness (mm) | Weight m/kg | Number of pieces/pallet |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 | 2,0 | 0,193 | Reel |
40 mm | 100 | 2,4 | 0,295 | Reel |
50 mm | 100 | 3,0 | 0,453 | Reel |
63 mm | 100 | 3,8 | 0,721 | Reel |
75 mm | 6m bar | 4,5 | 1,02 | 69 pcs |
92 mm | 6m bar | 5,4 | 1,46 | 53 pcs |
110 mm | 6m bar | 6,6 | 2,17 | 43 pcs |
125 mm | 6m bar | 7,4 | 2,76 | 38 pcs |
160 mm | 6m bar | 9,5 | 4,52 | 22 pcs |
PIPELINE FOR PRESSURIZED DISTRIBUTION OF DRINKING WATER WATER
PE LDPE 40 SDR 7,4 - irrigation, water supply connections, pressure pipelines
Outer diameter (mm) | Length | Wall thickness (mm) | Weight m/kg | Number of pieces/pallet |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 | 4,4 | 0,387 | Reel |
40 mm | 100 | 5,5 | 0,59 | Reel |
50 mm | 100 | 6,9 | 0,921 | Reel |
63 mm | 100 | 8,6 | 1,447 | Reel |
POTABLE WATER PRESSURE DISTRIBUTION TUBE
PE LDPE 40 SDR 11 - irrigation, water connections, pressure pipes
Outer diameter (mm) | Length (mm) | Wall thickness (mm) | Weight m/kg | Number of pieces/pallet |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 mm | 3,0 | 0,272 | Reel |
40 mm | 100 mm | 3,7 | 0,421 | Reel |
50 mm | 100 mm | 4,6 | 0,652 | Reel |
63 mm | 100 mm | 5,8 | 1,031 | Reel |
BOLE plast s.r.o.
Are you interested in drinking water pipes?