HDPE potrubie pre rozvod pitnej vody
Tabuľka rozmerov káblových komôr
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY PN 16
PEHD PE 100 SDR 11
PEHD PE 100 SDR 11 + RC
PEHD PE 100 SDR 11 + RC
Vonkajší priemer (mm) | Dĺžka | Hrúbka steny (mm) | Hmotnosť m/kg | Počet ks/paleta |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 | 3,0 | 0,278 | Návin |
40 mm | 100 | 3,7 | 0,429 | Návin |
50 mm | 100 | 4,6 | 0,666 | Návin |
63 mm | 100 | 5,8 | 1,05 | Návin |
75 mm | 6m tyč | 6,8 | 1,47 | 69 ks |
92 mm | 6m tyč | 8,2 | 2,12 | 53 ks |
110 mm | 6m tyč | 10,0 | 3,14 | 43 ks |
125 mm | 6m tyč | 11,4 | 4,08 | 38 ks |
160 mm | 6m tyč | 14,6 | 6,67 | 22 ks |
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY PN 10
PEHD PE100 SDR 17
PEHD PE 100 SDR 17 + RC
PEHD PE 100 SDR 17 + RC
Vonkajší priemer (mm) | Dĺžka | Hrúbka steny (mm) | Hmotnosť m/kg | Počet ks/paleta |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 | 2,0 | 0,193 | Návin |
40 mm | 100 | 2,4 | 0,295 | Návin |
50 mm | 100 | 3,0 | 0,453 | Návin |
63 mm | 100 | 3,8 | 0,721 | Návin |
75 mm | 6m tyč | 4,5 | 1,02 | 69 ks |
92 mm | 6m tyč | 5,4 | 1,46 | 53 ks |
110 mm | 6m tyč | 6,6 | 2,17 | 43 ks |
125 mm | 6m tyč | 7,4 | 2,76 | 38 ks |
160 mm | 6m tyč | 9,5 | 4,52 | 22 ks |
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY VODY
PE LDPE 40 SDR 7,4 - závlahy, vodovodne prípojky, tlakové rozvody
Vonkajší priemer (mm) | Dĺžka | Hrúbka steny (mm) | Hmotnosť m/kg | Počet ks/paleta |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 | 4,4 | 0,387 | Návin |
40 mm | 100 | 5,5 | 0,59 | Návin |
50 mm | 100 | 6,9 | 0,921 | Návin |
63 mm | 100 | 8,6 | 1,447 | Návin |
POTRUBIE PRE TLAKOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY VODY
PE LDPE 40 SDR 11 - závlahy, vodovodné prípojky, tlakové rozvody
Vonkajší priemer (mm) | Dĺžka (mm) | Hrúbka steny (mm) | Hmotnosť m/kg | Počet ks/paleta |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 mm | 3,0 | 0,272 | Návin |
40 mm | 100 mm | 3,7 | 0,421 | Návin |
50 mm | 100 mm | 4,6 | 0,652 | Návin |
63 mm | 100 mm | 5,8 | 1,031 | Návin |
Bole plast s.r.o.
Máte záujem o HDPE chráničky?