HDPE-Rohre für Trinkwasser
Tabelle der Abmessungen von Rohren für die Trinkwasserversorgung
TRINKWASSER-DRUCKVERTEILERROHR PN 16
PEHD PE 100 SDR 11
PEHD PE 100 SDR 11 + RC
PEHD PE 100 SDR 11 + RC
Äußerer Durchmesser (mm) | Länge | Wandstärke (mm) | Gewicht m/kg | Anzahl der Stücke/Palette |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 | 3,0 | 0,278 | Rollen |
40 mm | 100 | 3,7 | 0,429 | Rollen |
50 mm | 100 | 4,6 | 0,666 | Rollen |
63 mm | 100 | 5,8 | 1,05 | Rollen |
75 mm | 6m bar | 6,8 | 1,47 | 69 pcs |
92 mm | 6m bar | 8,2 | 2,12 | 53 pcs |
110 mm | 6m bar | 10,0 | 3,14 | 43 pcs |
125 mm | 6m bar | 11,4 | 4,08 | 38 pcs |
160 mm | 6m bar | 14,6 | 6,67 | 22 pcs |
ROHRLEITUNG FÜR DIE DRUCKVERTEILUNG VON TRINKWASSER PN 10
PEHD PE100 SDR 17
PEHD PE 100 SDR 17 + RC
PEHD PE 100 SDR 17 + RC
Äußerer Durchmesser (mm) | Länge | Wandstärke (mm) | Gewicht m/kg | Anzahl der Stücke/Palette |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 | 2,0 | 0,193 | Rollen |
40 mm | 100 | 2,4 | 0,295 | Rollen |
50 mm | 100 | 3,0 | 0,453 | Rollen |
63 mm | 100 | 3,8 | 0,721 | Rollen |
75 mm | 6m bar | 4,5 | 1,02 | 69 pcs |
92 mm | 6m bar | 5,4 | 1,46 | 53 pcs |
110 mm | 6m bar | 6,6 | 2,17 | 43 pcs |
125 mm | 6m bar | 7,4 | 2,76 | 38 pcs |
160 mm | 6m bar | 9,5 | 4,52 | 22 pcs |
ROHRLEITUNG FÜR DIE DRUCKVERTEILUNG VON TRINKWASSER
PE LDPE 40 SDR 7,4 - Bewässerung, Wasseranschlüsse, Druckrohrleitungen
Äußerer Durchmesser (mm) | Länge | Wandstärke (mm) | Gewicht m/kg | Anzahl der Stücke/Palette |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 | 4,4 | 0,387 | Rollen |
40 mm | 100 | 5,5 | 0,59 | Rollen |
50 mm | 100 | 6,9 | 0,921 | Rollen |
63 mm | 100 | 8,6 | 1,447 | Rollen |
TRINKWASSER-DRUCKVERTEILUNGSROHR
PE LDPE 40 SDR 11 - Bewässerung, Wasseranschlüsse, Druckleitungen
Äußerer Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Wandstärke (mm) | Gewicht m/kg | Anzahl der Stücke/Palette |
---|---|---|---|---|
32 mm | 100 mm | 3,0 | 0,272 | Rollen |
40 mm | 100 mm | 3,7 | 0,421 | Rollen |
50 mm | 100 mm | 4,6 | 0,652 | Rollen |
63 mm | 100 mm | 5,8 | 1,031 | Rollen |
BOLE plast s.r.o.
Are you interested in drinking water pipes?